Quizás nuestro hogar sea el lugar donde está nuestro corazón, pero viajar nos abre las puertas a dos de los más grandes placeres en la vida: cenar e ir de compras.
El Índice de Ciudades Destino Global: Indulgencias, investiga a profundidad en qué lugares los visitantes gastan más dinero en estas dos categorías en América Latina y el Caribe (LAC).
El monto es significativo, más de 1,5 mil millones de dólares -provenientes de visitantes internacionales- ingresan en la economía de Cancún (México), por ejemplo, solamente en estas dos categorías.
Es importante el impacto que tienen los dólares gastados en estos rubros en las economías locales de las ciudades y en los bolsillos de los viajeros que las visitan.
Las listas son una extensión del Índice de Ciudades Destino Global de Mastercard que categoriza a 162 ciudades en términos del total de visitantes internacionales que pernoctan y la cantidad de dinero que gastan en el destino.
Principales ciudades para cenar (comidas y bebidas)
Desde mangú en Punta Cana, tacos y margaritas en Cancún o la Riviera Maya (México), hasta disfrutar de unas empanadas en Santiago (Chile), las personas están gastando en alimentos y bebidas en estas cuatro ciudades como en ninguna otra.
Otros destinos como Ciudad de México y Ciudad Panamá también están entre las 10 primeras en cuanto a gastos generales, pero cabe destacar que los viajeros gastan un porcentaje menor de sus presupuestos de viaje en comida en esas ciudades, con 20,5 % y 13,2 %, respectivamente.
| Las principales ciudades de América Latina y el Caribe para cenar, en orden por dólares gastados | ||||
| Ciudad | Gasto en comidas y bebidas 2017 (USD) | Gastos en 2017 (USD) | Porcentaje del total de gastos destinado a comidas y bebidas en 2017 | |
| 1 | Punta Cana, República Dominicana | USD 1,16 MM | USD 4,16 MM | 27.9 % |
| 2 | Cancún, México | USD 1,04 MM | USD 5,20 MM | 20.0% |
| 3 | Riviera Maya, México | USD 0,68 MM | USD 3,20 MM | 21.2% |
| 4 | Santiago, Chile | USD 0,60 MM | USD 2,22 MM | 26.9% |
| 5 | Buenos Aires, Argentina | USD 0,52 MM | USD 1,56 MM | 33.3 % |
| 6 | Sao Paulo, Brasil | USD 0,45 MM | USD 1,35 MM | 33.3 % |
| 7 | Ciudad de México, México | USD 0,40 MM | USD 1,96 MM | 20.5% |
| 8 | Lima, Perú | USD 0,40 MM | USD 1,40 MM | 28.6 % |
| 9 | Ciudad Panamá, Panamá | USD 0,39 MM | USD 2,94 MM | 13.2 % |
| 10 | Cusco, Perú | USD 0,31 MM | USD 1,10 MM | 28.6% |
| Principales ciudades de América Latina y el Caribe para cenar, en orden al porcentaje del total de gastos destinado a comidas y bebidas | ||||
| Ciudad | Gastos en comidas y bebidas en 2017 (USD) | Gastos en 2017 (USD) | Por ciento del total de gastos destinado a comidas y bebidas en 2017 | |
| 1 | Buenos Aires, Argentina | USD 0,52 MM | USD 1,56 MM | 33.30% |
| 2 | Sao Paulo, Brasil | USD 0,45 MM | USD 1,35 MM | 33.30 % |
| 3 | Lima, Perú | USD 0,40 MM | USD 1,40 MM | 28.60 % |
| 4 | Cusco, Perú | USD 0,31 MM | USD 1,27 MM | 28.60 % |
| 5 | Punta Cana, República Dominicana | USD 1,16 MM | USD 4,16 MM | 27.90 % |
| 6 | Santiago, Chile | USD 0,60 MM | USD 2,22 MM | 26.90 % |
| 7 | Riviera Maya, México | USD 0,68 MM | USD 3,20 MM | 21.20 % |
| 8 | Ciudad de México, México | USD 0,40 MM | USD 1,96 MM | 20.50 % |
| 9 | Cancún, México | USD 1,04 MM | USD 5,20 MM | 20.00 % |
| 10 | Ciudad Panamá, Panamá | USD 0,39 MM | USD 2,94 MM | 13.20 % |
Principales ciudades para hacer compras
GDCI: Indulgencias revela que los viajeros también están gastando en grandes ciudades como Ciudad Panamá y Santiago a la hora de comprar, tratándose de ropa, souvenirs o de otros artículos.
Los visitantes a estas ciudades en particular deberían considerar traer maletas más grandes. Estas ciudades no solo ocupan los primeros lugares en cuanto a dólares destinados a las compras, sino también en cuanto al porcentaje de todos los gastos que se destina a las compras.
| Principales ciudades de LAC en cuanto a compras, por dólares gastados. | ||||
| Ciudad | Gastos en 2017 Compras (USD) | Gastos en 2017 (USD) | Por ciento del total de gastos destinado a compras en 2017 | |
| 1 | Ciudad Panamá, Panamá | USD 0,88 MM | USD 2,94 MM | 30.00% |
| 2 | Santiago, Chile | USD 0,49 MM | USD 2,22 MM | 22.20 % |
| 3 | Cancún, México | USD 0,47 MM | USD 5,20 MM | 9.00 % |
| 4 | Riviera Maya, México | USD 0,30 mil millones | USD 3,20 mil millones | 9.30 % |
| 5 | Punta Cana, República Dominicana | USD 0,25 mil millones | USD 4,16 mil millones | 6.10 % |
| 6 | Ciudad de México, México | USD 0,24 mil millones | USD 1,96 mil millones | 12.50 % |
| 7 | Lima, Perú | USD 0,20 mil millones | USD 1,40 mil millones | 14.30 % |
| 8 | Cusco, Perú | USD 0,16 mil millones | USD 1,27 mil millones | 14.30 % |
| 9 | Buenos Aires, Argentina | USD 0,15 mil millones | USD 1,56 mil millones | 9.30 % |
| 10 | Sao Paulo, Brasil | USD 0,13 mil millones | USD 1,35 mil millones | 9.30 % |
| Principales ciudades de LAC para compras, en orden del porcentaje destinado a las compras del total de los gastos | ||||
| Ciudad | Gastos en 2017 Compras (USD) | Gastos en 2017 (USD) | Por ciento del total de gastos destinado a compras en 2017 | |
| 1 | Ciudad Panamá, Panamá | USD 0,88 MM | USD 2,94 MM | 30.00 % |
| 2 | Santiago, Chile | USD 0,49 MM | USD 2,22 MM | 22.20 % |
| 3 | Lima, Perú | USD 0,20 MM | USD 1,40 MM | 14.30 % |
| 4 | Cusco, Perú | USD 0,16 MM | USD 1,27 MM | 14.30 % |
| 5 | Ciudad de México, México | USD 0,24 MM | USD 1,96 MM | 12.50 % |
| 6 | Riviera Maya, México | USD 0,30 MM | USD 3,20 MM | 9.30 % |
| 7 | Buenos Aires, Argentina | USD 0,15 MM | USD 1,56 MM | 9.30% |
| 8 | Sao Paulo, Brasil | USD 0,13 MM | USD 1,35 MM | 9.30 % |
| 9 | Cancún, México | USD 0,47 MM | USD 5,20 MM | 9.00 % |
| 10 | Punta Cana, República Dominicana | USD 0,25 MM | USD 4,16 MM | 6.10% |
Hay cuatro ciudades que encabezan las listas de lugares para cenar y para hacer compras en América Latina y el Caribe que también forman parte de la plataforma de experiencias de viajes Priceless Cities de Mastercard, mediante la cual los viajeros de más de 90 países pueden tener acceso a experiencias exclusivas e inolvidables en más de 40 ciudades del mundo entero.
«Ya sea en el país de uno o en el extranjero, nada une tanto a las personas como la comida. Comer es una experiencia incomparable, que les permite a las personas ponerse en contacto con la cultura, la historia y los sabores exclusivos de cada uno de los lugares que visitan», afirma Mónica Biagiotti, vicepresidente ejecutiva de mercadeo y patrocinios de Mastercard.
«Las experiencias son el alma de lo que valoran los viajeros, y son la razón por la cual ofrecemos programas como Priceless Cities, para permitirles a los viajeros adentrarse en la cultura exclusiva de cada ciudad.
asiles@masqentretenimiento.com




